| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 22160-22200 | 22180 | -290 |
| 1060普板 | 23680-24080 | 23880 | -290 |
| 3003铝合金板 | 23980-24380 | 24180 | -290 |
| 5052铝合金板 | 25380-25780 | 25580 | -290 |
| 5754铝合金板 | 26180-26580 | 26380 | -290 |
| 5083铝合金板 | 26980-27380 | 27180 | -290 |
| 5182铝合金板 | 28180-28580 | 28380 | -290 |
| 6061-H112铝合金板 | 25380-25780 | 25580 | -290 |
| 6061-T6铝合金板 | 27980-28380 | 28180 | -290 |
| 6082铝合金板 | 28380-28780 | 28580 | -290 |

