| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 22440-22480 | 22460 | +290 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)210-(贴)210 | -210 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23400-23500 | 23450 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23330-23430 | 23380 | +20 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 99240-99440 | 99340 | +1760 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)200-(贴)50 | -125 | +130 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

