| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23290-23330 | 23310 | +850 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)220-(贴)220 | -220 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24100-24200 | 24150 | +700 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24030-24130 | 24080 | +700 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 100500-100700 | 100600 | +1260 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(升)50 | 0 | +125 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

