| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23870-23910 | 23890 | 590 |
| 铝升贴水 | (贴)260-(贴)220 | -240 | -10 |
| 1060普板 | 25390-25790 | 25590 | 590 |
| 3003铝合金板 | 25690-26090 | 25890 | 590 |
| 5052铝合金板 | 27090-27490 | 27290 | 590 |
| 5754铝合金板 | 27890-28290 | 28090 | 590 |
| 5083铝合金板 | 28690-29090 | 28890 | 590 |
| 5182铝合金板 | 29690-30090 | 29890 | 590 |
| 6061-H112铝合金板 | 27090-27490 | 27290 | 590 |
| 6061-T6铝合金板 | 29690-30090 | 29890 | 590 |
| 6082铝合金板 | 30090-30490 | 30290 | 590 |

