| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24020-24060 | 24040 | -110 |
| 铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | +80 |
| 铜 | 102380-102680 | 102530 | -1065 |
| 铜升贴水 | (贴)200-(升)100 | -50 | +15 |
| 0#锌 | 24200-24300 | 24250 | -140 |
| 0#锌升贴水 | (升)130-(升)230 | 180 | -10 |
| 1#锌 | 24130-24230 | 24180 | -140 |
| 1#锌升贴水 | (升)60-(升)160 | 110 | -10 |
| 铅 | 17250-17400 | 17325 | -175 |
| 镍 | 144900-152900 | 148900 | -2650 |
| 锡 | 354000-356000 | 355000 | -1500 |

