| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23980-24020 | 24000 | 0 |
| 1060普板 | 25500-25900 | 25700 | 0 |
| 3003铝合金板 | 25800-26200 | 26000 | 0 |
| 5052铝合金板 | 27200-27600 | 27400 | 0 |
| 5754铝合金板 | 28000-28400 | 28200 | 0 |
| 5083铝合金板 | 28800-29200 | 29000 | 0 |
| 5182铝合金板 | 29800-30200 | 30000 | 0 |
| 6061-H112铝合金板 | 27200-27600 | 27400 | 0 |
| 6061-T6铝合金板 | 29800-30200 | 30000 | 0 |
| 6082铝合金板 | 30200-30600 | 30400 | 0 |

