| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24320-24360 | 24340 | 340 |
| 1060普板 | 25840-26240 | 26040 | 340 |
| 3003铝合金板 | 26140-26540 | 26340 | 340 |
| 5052铝合金板 | 27540-27940 | 27740 | 340 |
| 5754铝合金板 | 28340-28740 | 28540 | 340 |
| 5083铝合金板 | 29140-29540 | 29340 | 340 |
| 5182铝合金板 | 30140-30540 | 30340 | 340 |
| 6061-H112铝合金板 | 27540-27940 | 27740 | 340 |
| 6061-T6铝合金板 | 30140-30540 | 30340 | 340 |
| 6082铝合金板 | 30540-30940 | 30740 | 340 |

