| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 1月5日 | 星期一 | 23280-23320 | 23300 | 840 |
| 1月6日 | 星期二 | 23870-23910 | 23890 | 590 |
| 1月7日 | 星期三 | 24090-24130 | 24110 | 220 |
| 1月8日 | 星期四 | 23980-24020 | 24000 | -110 |
| 1月9日 | 星期五 | 23980-24020 | 24000 | 0 |
| 周均价 | 23840-23880 | 23860 | 1540 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 1月5日 | 星期一 | 23280-23320 | 23300 | 840 |
| 1月6日 | 星期二 | 23870-23910 | 23890 | 590 |
| 1月7日 | 星期三 | 24090-24130 | 24110 | 220 |
| 1月8日 | 星期四 | 23980-24020 | 24000 | -110 |
| 1月9日 | 星期五 | 23980-24020 | 24000 | 0 |
| 周均价 | 23840-23880 | 23860 | 1540 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
