| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24300-24340 | 24320 | -20 |
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | 60 |
| 1060普板 | 25820-26220 | 26020 | -20 |
| 3003铝合金板 | 26120-26520 | 26320 | -20 |
| 5052铝合金板 | 27520-27920 | 27720 | -20 |
| 5754铝合金板 | 28320-28720 | 28520 | -20 |
| 5083铝合金板 | 29120-29520 | 29320 | -20 |
| 5182铝合金板 | 30120-30520 | 30320 | -20 |
| 6061-H112铝合金板 | 27520-27920 | 27720 | -20 |
| 6061-T6铝合金板 | 30120-30520 | 30320 | -20 |
| 6082铝合金板 | 30520-30920 | 30720 | -20 |

