| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 24310-24350 | 24330 | +290 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)100-(贴)100 | -100 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24170-24270 | 24220 | +80 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24100-24200 | 24150 | +80 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 103120-103320 | 103220 | +2620 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(升)150 | 50 | +50 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

