| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24640-24680 | 24660 | 340 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | -55 |
| 1060普板 | 26160-26560 | 26360 | 340 |
| 3003铝合金板 | 26460-26860 | 26660 | 340 |
| 5052铝合金板 | 27860-28260 | 28060 | 340 |
| 5754铝合金板 | 28660-29060 | 28860 | 340 |
| 5083铝合金板 | 29460-29860 | 29660 | 340 |
| 5182铝合金板 | 30460-30860 | 30660 | 340 |
| 6061-H112铝合金板 | 27860-28260 | 28060 | 340 |
| 6061-T6铝合金板 | 30460-30860 | 30660 | 340 |
| 6082铝合金板 | 30860-31260 | 31060 | 340 |

