| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 24650-24690 | 24670 | +380 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)80-(贴)80 | -80 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24590-24690 | 24640 | +240 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24520-24620 | 24570 | +240 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 104030-104230 | 104130 | +1830 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)100-(升)200 | 150 | +100 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

