| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24160-24200 | 24180 | -480 |
| 铝升贴水 | (贴)160-(贴)120 | -140 | -50 |
| 1060普板 | 25680-26080 | 25880 | -480 |
| 3003铝合金板 | 25980-26380 | 26180 | -480 |
| 5052铝合金板 | 27380-27780 | 27580 | -480 |
| 5754铝合金板 | 28180-28580 | 28380 | -480 |
| 5083铝合金板 | 28980-29380 | 29180 | -480 |
| 5182铝合金板 | 29980-30380 | 30180 | -480 |
| 6061-H112铝合金板 | 27380-27780 | 27580 | -480 |
| 6061-T6铝合金板 | 29980-30380 | 30180 | -480 |
| 6082铝合金板 | 30380-30780 | 30580 | -480 |

