| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 24010-24050 | 24030 | -160 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)180-(贴)180 | -180 | -100 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24760-24860 | 24810 | -610 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24690-24790 | 24740 | -610 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101680-101880 | 101780 | -860 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)250-(升)50 | -100 | -260 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

