| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23840-23880 | 23860 | -150 |
| 铝升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | 30 |
| 1060普板 | 25360-25760 | 25560 | -150 |
| 3003铝合金板 | 25660-26060 | 25860 | -150 |
| 5052铝合金板 | 27060-27460 | 27260 | -150 |
| 5754铝合金板 | 27860-28260 | 28060 | -150 |
| 5083铝合金板 | 28660-29060 | 28860 | -150 |
| 5182铝合金板 | 29660-30060 | 29860 | -150 |
| 6061-H112铝合金板 | 27060-27460 | 27260 | -150 |
| 6061-T6铝合金板 | 29660-30060 | 29860 | -150 |
| 6082铝合金板 | 30060-30460 | 30260 | -150 |

