| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 1月12日 | 星期一 | 24320-24360 | 24340 | 340 |
| 1月13日 | 星期二 | 24300-24340 | 24320 | -20 |
| 1月14日 | 星期三 | 24640-24680 | 24660 | 340 |
| 1月15日 | 星期四 | 24160-24200 | 24180 | -480 |
| 1月16日 | 星期五 | 23990-24030 | 24010 | -170 |
| 周均价 | 24282-24322 | 24302 | 10 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 1月12日 | 星期一 | 24320-24360 | 24340 | 340 |
| 1月13日 | 星期二 | 24300-24340 | 24320 | -20 |
| 1月14日 | 星期三 | 24640-24680 | 24660 | 340 |
| 1月15日 | 星期四 | 24160-24200 | 24180 | -480 |
| 1月16日 | 星期五 | 23990-24030 | 24010 | -170 |
| 周均价 | 24282-24322 | 24302 | 10 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
