| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 1月12日 | 星期一 | 24360-24420 | 24390 | 290 |
| 1月13日 | 星期二 | 24280-24340 | 24310 | -80 |
| 1月14日 | 星期三 | 24660-24720 | 24690 | 380 |
| 1月15日 | 星期四 | 24190-24250 | 24220 | -470 |
| 1月16日 | 星期五 | 24030-24090 | 24060 | -160 |
| 周均价 | 24304.00-24364.00 | 24334.00 | -40 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 1月12日 | 星期一 | 24360-24420 | 24390 | 290 |
| 1月13日 | 星期二 | 24280-24340 | 24310 | -80 |
| 1月14日 | 星期三 | 24660-24720 | 24690 | 380 |
| 1月15日 | 星期四 | 24190-24250 | 24220 | -470 |
| 1月16日 | 星期五 | 24030-24090 | 24060 | -160 |
| 周均价 | 24304.00-24364.00 | 24334.00 | -40 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
