| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23650-23690 | 23670 | -190 |
| 1060普板 | 25170-25570 | 25370 | -190 |
| 3003铝合金板 | 25470-25870 | 25670 | -190 |
| 5052铝合金板 | 26870-27270 | 27070 | -190 |
| 5754铝合金板 | 27670-28070 | 27870 | -190 |
| 5083铝合金板 | 28470-28870 | 28670 | -190 |
| 5182铝合金板 | 29470-29870 | 29670 | -190 |
| 6061-H112铝合金板 | 26870-27270 | 27070 | -190 |
| 6061-T6铝合金板 | 29470-29870 | 29670 | -190 |
| 6082铝合金板 | 29870-30270 | 30070 | -190 |

