| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 1月19日 | 星期一 | 23840-23880 | 23860 | -150 |
| 1月20日 | 星期二 | 23650-23690 | 23670 | -190 |
| 1月21日 | 星期三 | 23670-23710 | 23690 | 20 |
| 1月22日 | 星期四 | 23730-23770 | 23750 | 60 |
| 1月23日 | 星期五 | 24090-24130 | 24110 | 360 |
| 周均价 | 23796-23836 | 23816 | 100 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 1月19日 | 星期一 | 23840-23880 | 23860 | -150 |
| 1月20日 | 星期二 | 23650-23690 | 23670 | -190 |
| 1月21日 | 星期三 | 23670-23710 | 23690 | 20 |
| 1月22日 | 星期四 | 23730-23770 | 23750 | 60 |
| 1月23日 | 星期五 | 24090-24130 | 24110 | 360 |
| 周均价 | 23796-23836 | 23816 | 100 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
