| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 1月19日 | 星期一 | 23880-23940 | 23910 | -150 |
| 1月20日 | 星期二 | 23690-23750 | 23720 | -190 |
| 1月21日 | 星期三 | 23710-23770 | 23740 | 20 |
| 1月22日 | 星期四 | 23740-23800 | 23770 | 30 |
| 1月23日 | 星期五 | 24120-24180 | 24150 | 380 |
| 周均价 | 23828-23888 | 23858 | 90 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 1月19日 | 星期一 | 23880-23940 | 23910 | -150 |
| 1月20日 | 星期二 | 23690-23750 | 23720 | -190 |
| 1月21日 | 星期三 | 23710-23770 | 23740 | 20 |
| 1月22日 | 星期四 | 23740-23800 | 23770 | 30 |
| 1月23日 | 星期五 | 24120-24180 | 24150 | 380 |
| 周均价 | 23828-23888 | 23858 | 90 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
