| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 24030-24090 | 24060 | -90 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)130-(贴)130 | -130 | -20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24450-24750 | 24600 | +90 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)25-(升)25 | 25 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24380-24680 | 24530 | +90 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102210-102410 | 102310 | +1370 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)350-(贴)120 | -235 | -100 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16950-17050 | 17000 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 428800-440900 | 434850 | +14550 |
| 电解镍 | Ni9996 | 157400-157800 | 157600 | +4200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 433000-453000 | 443000 | +8000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

