| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23850-23890 | 23870 | -170 |
| 铝升贴水 | (贴)185-(贴)145 | -165 | -15 |
| 1060普板 | 25370-25770 | 25570 | -170 |
| 3003铝合金板 | 25670-26070 | 25870 | -170 |
| 5052铝合金板 | 27070-27470 | 27270 | -170 |
| 5754铝合金板 | 27870-28270 | 28070 | -170 |
| 5083铝合金板 | 28670-29070 | 28870 | -170 |
| 5182铝合金板 | 29670-30070 | 29870 | -170 |
| 6061-H112铝合金板 | 27070-27470 | 27270 | -170 |
| 6061-T6铝合金板 | 29670-30070 | 29870 | -170 |
| 6082铝合金板 | 30070-30470 | 30270 | -170 |

