| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24830-24870 | 24850 | 600 |
| 铝升贴水 | (贴)225-(贴)185 | -205 | -20 |
| 1060普板 | 26350-26750 | 26550 | 600 |
| 3003铝合金板 | 26650-27050 | 26850 | 600 |
| 5052铝合金板 | 28050-28450 | 28250 | 600 |
| 5754铝合金板 | 28850-29250 | 29050 | 600 |
| 5083铝合金板 | 29650-30050 | 29850 | 600 |
| 5182铝合金板 | 30650-31050 | 30850 | 600 |
| 6061-H112铝合金板 | 28050-28450 | 28250 | 600 |
| 6061-T6铝合金板 | 30650-31050 | 30850 | 600 |
| 6082铝合金板 | 31050-31450 | 31250 | 600 |

