| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102450-105920 | 104185 | 2525 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24940-24960 | 24950 | 600 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24900-24920 | 24910 | 600 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16800-16950 | 16875 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 25290-25390 | 25340 | 50 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 25170-25270 | 25220 | 50 |
| 7 | 镍 | 1# | 143650-152450 | 148050 | 1900 |
| 8 | 锡 | 1# | 435050-442250 | 438650 | 2000 |

