| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 1月26日 | 星期一 | 24020-24060 | 24040 | -70 |
| 1月27日 | 星期二 | 23850-23890 | 23870 | -170 |
| 1月28日 | 星期三 | 24230-24270 | 24250 | 380 |
| 1月29日 | 星期四 | 24830-24870 | 24850 | 600 |
| 1月30日 | 星期五 | 24650-24690 | 24670 | -180 |
| 周均价 | 24316-24356 | 24336 | 560 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 1月26日 | 星期一 | 24020-24060 | 24040 | -70 |
| 1月27日 | 星期二 | 23850-23890 | 23870 | -170 |
| 1月28日 | 星期三 | 24230-24270 | 24250 | 380 |
| 1月29日 | 星期四 | 24830-24870 | 24850 | 600 |
| 1月30日 | 星期五 | 24650-24690 | 24670 | -180 |
| 周均价 | 24316-24356 | 24336 | 560 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
