| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 1月26日 | 星期一 | 24030-24090 | 24060 | -90 |
| 1月27日 | 星期二 | 23840-23900 | 23870 | -190 |
| 1月28日 | 星期三 | 24200-24260 | 24230 | 360 |
| 1月29日 | 星期四 | 24780-24840 | 24810 | 580 |
| 1月30日 | 星期五 | 24590-24650 | 24620 | -190 |
| 周均价 | 24288-24348 | 24318 | 470 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 1月26日 | 星期一 | 24030-24090 | 24060 | -90 |
| 1月27日 | 星期二 | 23840-23900 | 23870 | -190 |
| 1月28日 | 星期三 | 24200-24260 | 24230 | 360 |
| 1月29日 | 星期四 | 24780-24840 | 24810 | 580 |
| 1月30日 | 星期五 | 24590-24650 | 24620 | -190 |
| 周均价 | 24288-24348 | 24318 | 470 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
