| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23680-23740 | 23710 | -910 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)210-(贴)210 | -210 | +40 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24700-25000 | 24850 | -840 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)15-(贴)15 | -15 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24630-24930 | 24780 | -840 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 100730-100930 | 100830 | -3550 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)400-(贴)150 | -275 | -55 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16525-16625 | 16575 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 391000-394500 | 392750 | -35900 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144100-144500 | 144300 | -6050 |
| 电解钴 | Co99.98 | 413000-433000 | 423000 | -20000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

