| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23740-23780 | 23760 | +460 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)205-(贴)205 | -205 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24890-24990 | 24940 | -150 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24820-24920 | 24870 | -150 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 104760-104960 | 104860 | +3660 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)180-(贴)100 | -140 | +10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

