| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月2日 | 星期一 | 23680-23720 | 23700 | -970 |
| 2月3日 | 星期二 | 23280-23320 | 23300 | -400 |
| 2月4日 | 星期三 | 23740-23780 | 23760 | 460 |
| 2月5日 | 星期四 | 23310-23350 | 23330 | -430 |
| 2月6日 | 星期五 | 23120-23160 | 23140 | -190 |
| 周均价 | 23426-23466 | 23446 | -1530 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月2日 | 星期一 | 23680-23720 | 23700 | -970 |
| 2月3日 | 星期二 | 23280-23320 | 23300 | -400 |
| 2月4日 | 星期三 | 23740-23780 | 23760 | 460 |
| 2月5日 | 星期四 | 23310-23350 | 23330 | -430 |
| 2月6日 | 星期五 | 23120-23160 | 23140 | -190 |
| 周均价 | 23426-23466 | 23446 | -1530 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
