| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23100-23160 | 23130 | -220 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)135-(贴)135 | -135 | +35 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24220-24520 | 24370 | -40 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)60-(贴)60 | -60 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24150-24450 | 24300 | -40 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 99840-100040 | 99940 | -1130 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(平水)0 | -60 | +70 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 350000-362600 | 356300 | -21800 |
| 电解镍 | Ni9996 | 140300-140700 | 140500 | -4600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 410000-430000 | 420000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

