| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23230-23270 | 23250 | -40 |
| 1060普板 | 24750-25150 | 24950 | -40 |
| 3003铝合金板 | 25050-25450 | 25250 | -40 |
| 5052铝合金板 | 26450-26850 | 26650 | -40 |
| 5754铝合金板 | 27250-27650 | 27450 | -40 |
| 5083铝合金板 | 28050-28450 | 28250 | -40 |
| 5182铝合金板 | 29050-29450 | 29250 | -40 |
| 6061-H112铝合金板 | 26450-26850 | 26650 | -40 |
| 6061-T6铝合金板 | 29050-29450 | 29250 | -40 |
| 6082铝合金板 | 29450-29850 | 29650 | -40 |

