| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23270-23310 | 23290 | -100 |
| 铝升贴水 | (贴)210-(贴)170 | -190 | -15 |
| 1060普板 | 24790-25190 | 24990 | -100 |
| 3003铝合金板 | 25090-25490 | 25290 | -100 |
| 5052铝合金板 | 26490-26890 | 26690 | -100 |
| 5754铝合金板 | 27290-27690 | 27490 | -100 |
| 5083铝合金板 | 28090-28490 | 28290 | -100 |
| 5182铝合金板 | 29090-29490 | 29290 | -100 |
| 6061-H112铝合金板 | 26490-26890 | 26690 | -100 |
| 6061-T6铝合金板 | 29090-29490 | 29290 | -100 |
| 6082铝合金板 | 29490-29890 | 29690 | -100 |

