| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23380-23440 | 23410 | +20 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)40-(贴)40 | -40 | +50 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24130-24430 | 24280 | -10 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)60-(贴)60 | -60 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24060-24360 | 24210 | -10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101180-101380 | 101280 | -470 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(平水)0 | -60 | +45 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16600-16700 | 16650 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 386600-390800 | 388700 | +3000 |
| 电解镍 | Ni9996 | 147000-147400 | 147200 | +4100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 413000-433000 | 423000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

