| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101100-101530 | 101315 | -410 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23340-23360 | 23350 | -30 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23300-23320 | 23310 | -30 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16600-16750 | 16675 | 50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24460-24560 | 24510 | 0 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24340-24440 | 24390 | 0 |
| 7 | 镍 | 1# | 137350-147950 | 142650 | 3650 |
| 8 | 锡 | 1# | 386650-390850 | 388750 | 3000 |

