| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23330-23370 | 23350 | +80 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)160-(贴)160 | -160 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24480-24580 | 24530 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24410-24510 | 24460 | 0 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101940-102140 | 102040 | +740 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)70 | -85 | -45 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

