| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23140-23180 | 23160 | -190 |
| 1060普板 | 24660-25060 | 24860 | -190 |
| 3003铝合金板 | 24960-25360 | 25160 | -190 |
| 5052铝合金板 | 26360-26760 | 26560 | -190 |
| 5754铝合金板 | 27160-27560 | 27360 | -190 |
| 5083铝合金板 | 27960-28360 | 28160 | -190 |
| 5182铝合金板 | 28960-29360 | 29160 | -190 |
| 6061-H112铝合金板 | 26360-26760 | 26560 | -190 |
| 6061-T6铝合金板 | 28960-29360 | 29160 | -190 |
| 6082铝合金板 | 29360-29760 | 29560 | -190 |

