| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23380-23420 | 23400 | 240 |
| 1060普板 | 24900-25300 | 25100 | 240 |
| 3003铝合金板 | 25200-25600 | 25400 | 240 |
| 5052铝合金板 | 26600-27000 | 26800 | 240 |
| 5754铝合金板 | 27400-27800 | 27600 | 240 |
| 5083铝合金板 | 28200-28600 | 28400 | 240 |
| 5182铝合金板 | 29200-29600 | 29400 | 240 |
| 6061-H112铝合金板 | 26600-27000 | 26800 | 240 |
| 6061-T6铝合金板 | 29200-29600 | 29400 | 240 |
| 6082铝合金板 | 29600-30000 | 29800 | 240 |

