| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23370-23410 | 23390 | +230 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | -40 |
| 铜 | 101740-101940 | 101840 | +1475 |
| 铜升贴水 | (贴)250-(贴)50 | -150 | -135 |
| 0#锌 | 24660-24760 | 24710 | +310 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 0 |
| 1#锌 | 24590-24690 | 24640 | +310 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | 0 |
| 铅 | 16500-16600 | 16550 | +50 |
| 镍 | 138000-146600 | 142300 | +2200 |
| 锡 | 388000-390000 | 389000 | +11000 |

