| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23360-23400 | 23380 | -20 |
| 铝升贴水 | (贴)220-(贴)180 | -200 | -55 |
| 1060普板 | 24880-25280 | 25080 | -20 |
| 3003铝合金板 | 25180-25580 | 25380 | -20 |
| 5052铝合金板 | 26580-26980 | 26780 | -20 |
| 5754铝合金板 | 27380-27780 | 27580 | -20 |
| 5083铝合金板 | 28180-28580 | 28380 | -20 |
| 5182铝合金板 | 29180-29580 | 29380 | -20 |
| 6061-H112铝合金板 | 26580-26980 | 26780 | -20 |
| 6061-T6铝合金板 | 29180-29580 | 29380 | -20 |
| 6082铝合金板 | 29580-29980 | 29780 | -20 |

