| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23500-23540 | 23520 | +140 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)175-(贴)175 | -175 | +25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24460-24560 | 24510 | -90 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24390-24490 | 24440 | -90 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101940-102140 | 102040 | -90 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)280-(贴)100 | -190 | -5 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

