| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月23日 | 星期一 | 春节休市 | ||
| 2月24日 | 星期二 | 23380-23420 | 23400 | 240 |
| 2月25日 | 星期三 | 23360-23400 | 23380 | -20 |
| 2月26日 | 星期四 | 23510-23550 | 23530 | 150 |
| 2月27日 | 星期五 | 23380-23420 | 23400 | -130 |
| 周均价 | 23407.5-23447.5 | 23427.5 | 240 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月23日 | 星期一 | 春节休市 | ||
| 2月24日 | 星期二 | 23380-23420 | 23400 | 240 |
| 2月25日 | 星期三 | 23360-23400 | 23380 | -20 |
| 2月26日 | 星期四 | 23510-23550 | 23530 | 150 |
| 2月27日 | 星期五 | 23380-23420 | 23400 | -130 |
| 周均价 | 23407.5-23447.5 | 23427.5 | 240 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
