| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101710-102250 | 101980 | 185 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23490-23510 | 23500 | -110 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23450-23470 | 23460 | -110 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16600-16750 | 16675 | 25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24450-24550 | 24500 | -10 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24330-24430 | 24380 | -10 |
| 7 | 镍 | 1# | 137650-147750 | 142700 | -1050 |
| 8 | 锡 | 1# | 427550-432550 | 430050 | 15100 |

