| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23600-23640 | 23620 | 220 |
| 铝升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | 10 |
| 1060普板 | 25120-25520 | 25320 | 220 |
| 3003铝合金板 | 25420-25820 | 25620 | 220 |
| 5052铝合金板 | 26820-27220 | 27020 | 220 |
| 5754铝合金板 | 27620-28020 | 27820 | 220 |
| 5083铝合金板 | 28420-28820 | 28620 | 220 |
| 5182铝合金板 | 29420-29820 | 29620 | 220 |
| 6061-H112铝合金板 | 26820-27220 | 27020 | 220 |
| 6061-T6铝合金板 | 29420-29820 | 29620 | 220 |
| 6082铝合金板 | 29820-30220 | 30020 | 220 |

