| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23590-23650 | 23620 | +200 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)170-(贴)170 | -170 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24020-24320 | 24170 | -100 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)130-(贴)130 | -130 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23950-24250 | 24100 | -100 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102030-102230 | 102130 | -130 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)280-(贴)50 | -165 | -35 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16600-16700 | 16650 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 430000-438000 | 434000 | +4000 |
| 电解镍 | Ni9996 | 145200-145600 | 145400 | -1200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 426000-446000 | 436000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

