| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23920-23960 | 23940 | 320 |
| 铝升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | 0 |
| 1060普板 | 25440-25840 | 25640 | 320 |
| 3003铝合金板 | 25740-26140 | 25940 | 320 |
| 5052铝合金板 | 27140-27540 | 27340 | 320 |
| 5754铝合金板 | 27940-28340 | 28140 | 320 |
| 5083铝合金板 | 28740-29140 | 28940 | 320 |
| 5182铝合金板 | 29740-30140 | 29940 | 320 |
| 6061-H112铝合金板 | 27140-27540 | 27340 | 320 |
| 6061-T6铝合金板 | 29740-30140 | 29940 | 320 |
| 6082铝合金板 | 30140-30540 | 30340 | 320 |

