| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23930-23970 | 23950 | +330 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)160-(贴)160 | -160 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24390-24490 | 24440 | +30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24320-24420 | 24370 | +30 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101680-101880 | 101780 | -320 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)270-(贴)100 | -185 | +15 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

