| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 25080-25120 | 25100 | 720 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | -5 |
| 1060普板 | 26600-27000 | 26800 | 720 |
| 3003铝合金板 | 26900-27300 | 27100 | 720 |
| 5052铝合金板 | 28300-28700 | 28500 | 720 |
| 5754铝合金板 | 29100-29500 | 29300 | 720 |
| 5083铝合金板 | 29900-30300 | 30100 | 720 |
| 5182铝合金板 | 30900-31300 | 31100 | 720 |
| 6061-H112铝合金板 | 28300-28700 | 28500 | 720 |
| 6061-T6铝合金板 | 30900-31300 | 31100 | 720 |
| 6082铝合金板 | 31300-31700 | 31500 | 720 |

