| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24430-24470 | 24450 | -650 |
| 1060普板 | 25950-26350 | 26150 | -650 |
| 3003铝合金板 | 26250-26650 | 26450 | -650 |
| 5052铝合金板 | 27650-28050 | 27850 | -650 |
| 5754铝合金板 | 28450-28850 | 28650 | -650 |
| 5083铝合金板 | 29250-29650 | 29450 | -650 |
| 5182铝合金板 | 30250-30650 | 30450 | -650 |
| 6061-H112铝合金板 | 27650-28050 | 27850 | -650 |
| 6061-T6铝合金板 | 30250-30650 | 30450 | -650 |
| 6082铝合金板 | 30650-31050 | 30850 | -650 |

