| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月2日 | 星期一 | 23600-23640 | 23620 | 220 |
| 3月3日 | 星期二 | 23920-23960 | 23940 | 320 |
| 3月4日 | 星期三 | 24360-24400 | 24380 | 440 |
| 3月5日 | 星期四 | 25080-25120 | 25100 | 720 |
| 3月6日 | 星期五 | 24430-24470 | 24450 | -650 |
| 周均价 | 24278-24318 | 24298 | 1050 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月2日 | 星期一 | 23600-23640 | 23620 | 220 |
| 3月3日 | 星期二 | 23920-23960 | 23940 | 320 |
| 3月4日 | 星期三 | 24360-24400 | 24380 | 440 |
| 3月5日 | 星期四 | 25080-25120 | 25100 | 720 |
| 3月6日 | 星期五 | 24430-24470 | 24450 | -650 |
| 周均价 | 24278-24318 | 24298 | 1050 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
