| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月2日 | 星期一 | 23590-23650 | 23620 | 200 |
| 3月3日 | 星期二 | 23900-23960 | 23930 | 310 |
| 3月4日 | 星期三 | 24330-24390 | 24360 | 430 |
| 3月5日 | 星期四 | 25030-25090 | 25060 | 700 |
| 3月6日 | 星期五 | 24340-24400 | 24370 | -690 |
| 周均价 | 24238-24298 | 24268 | 950 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月2日 | 星期一 | 23590-23650 | 23620 | 200 |
| 3月3日 | 星期二 | 23900-23960 | 23930 | 310 |
| 3月4日 | 星期三 | 24330-24390 | 24360 | 430 |
| 3月5日 | 星期四 | 25030-25090 | 25060 | 700 |
| 3月6日 | 星期五 | 24340-24400 | 24370 | -690 |
| 周均价 | 24238-24298 | 24268 | 950 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
